1977 verschiedene Interpreten 12-33 "Hit Match (Jeder Song ein Treffer)" (CH: PSM 105)
Aus Mikiwiki
| Veröffentlichung | 1977 |
|---|---|
| Interpret | verschiedene Interpreten |
| Plattenformat | 1 Stück 12" Scheibe 33 U/Min. schwarzes Vinyl |
| Plattentitel | Hit Match (Jeder Song ein Treffer) |
| Plattenspiegel | |
| Plattenlabel | PSM |
| Plattenvertrieb | |
| Bestellnummer | |
| EAN | |
| Produktion | |
| Aufnahme | |
| Abmischung | |
| Mastering | |
| Musiker | |
| Plattenhülle |
Stücke
| Stück | Dauer | Interpret | Titel | Autor | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| A 01 | 03:00 | Pepe Lienhard Band | Swiss Lady | ||
| A 02 | 04:05 | Rumpelstilz | Teddybär | Hanery Amman ; Polo Hofer | |
| A 03 | 04:59 | Peter, Sue und Marc | Like a seagull | ||
| A 04 | 02:14 | Michel Villa | Der Tifel isch gschtorbe | ||
| A 05 | 03:08 | Rumpelstilz | Nadisna | ||
| A 06 | 02:48 | Peter, Sue und Marc | Djambo Djambo | ||
| B 01 | 04:03 | Peter, Sue und Marc | Cindy | ||
| B 02 | 02:41 | Michel Villa | Bananafarm | ||
| B 03 | 04:50 | Rumpelstilz | I chume nid los | Hanery Amman ; Polo Hofer | |
| B 04 | 03:08 | Peter, Sue und Marc | Mountain man | ||
| B 05 | 02:12 | Pepe Lienhard Band | Am Morgen danach | ||
| B 06 | 03:25 | Rumpelstilz | Kiosk | Polo Hofer |
Ausgaben
| Datum | Interpret | Format | Titel | Bestellnummer | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 |
verschiedene Interpreten | 12-33 | Hit Match (Jeder Song ein Treffer) |
